Berlin muss kräftig sparen. Rund drei Milliarden Euro musste die schwarz-rote Koalition im Haushalt 2025 kürzen. Die Einsparungen betreffen verschiedene Bereiche über Verkehr, Kultur oder Tourismus. So fällt zum Beispiel das 29-Euro-Ticket wieder weg. Viele Theater, Museen und Opernhäuser müssen sich auf Kürzungen einstellen. So wird u.a. die Sanierung der Komischen Oper aufgeschoben. Auch die Berlinale, die das Land in diesem Jahr mit zwei Millionen Euro gefördert hatte, bekommt 2025 nur eine Million Euro.
Hier die Sparliste für die Theater:
08 | Zuschuss an die Hebbel-Theater Berlin GmbH | 8.993.000 € | −750.000 € | |
---|---|---|---|---|
08 | Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | 17.342.000 € | −1.600.000 € | |
08 | Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin | 169.650.000 € | −15.000.000 € | |
08 | Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele | 29.972.000 € | −3.000.000 € | |
08 | Zuschuss an die Volksbühne | 24.336.000 € | −2.000.000 € | |
08 | Zuschuss an das Maxim Gorki Theater | 18.987.000 € | −1.000.000 € | |
08 | Zuschuss an das Theater an der Parkaue | 9.115.000 € | −800.000 € | |
08 | Zuschuss an das Konzerthaus Berlin | 23.812.000 € | −1.800.000 € | |
08 | Zuschuss an die Stiftung Berliner Philharmoniker | 22.400.000 € | −2.000.000 € | |
08 | Zuschüsse zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft in Notlagen | 10.000.000 € | −10.000.000 € | |
08 | Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH | 6.746.000 € | −1.000.000 € | |
08 | Zuschuss an die Schaubühne | 23.006.000 € | −1.800.000 € | |
08 | Zuschüsse an sonstige Privattheater | 16.718.000 € | TA 9 Sophiensaele: -12.500 -74.000 TA 16: Evaluierung: -61.500 | |
08 | Zuschuss an das Grips-Theater | 4.327.000 € | −300.000 € | |
08 | Zuschuss an die Berliner Ensemble GmbH | 20.078.000 € | −1.750.000 € | |
08 | Zuschuss an Sasha Waltz and Guests | 2.785.000 € | −200.000 € | |
08 | Sonstige Zuschüsse an Bühnen und Tanz | 2.190.000 € | TA 1: Zeitgenössischer Tanz e. V.: -350.000 -520.000 TA 2: Sonstige Maßnahmen im Bereich Tanz: -170.000 | |
08 | Zuschüsse für Kulturaustausch | 306.000 € | −306.000 € |
Hinterlassen Sie einen Kommentar